Jump to content

Academic Standing: Difference between revisions

From GSSM Wiki
No edit summary
No edit summary
Tag: visualeditor-switched
Line 6: Line 6:
! Zone || Bar || Description
! Zone || Bar || Description
|-
|-
| Green Zone || Grade average > 80 and no grades <= 70 || Can miss class for extracurricular activities.
| Green Zone || Grade average > 80 and no grades 70 || Can miss class for extracurricular activities.
|-
|-
| Orange Zone || Grade average in 70-79 and no grades <= 70 || Can participate in extracurricular activities but cannot be excused from class for extracurricular activities.
| Orange Zone || Grade average in 70-79 and no grades 70 || Can participate in extracurricular activities but cannot be excused from class for extracurricular activities.
|-
|-
| Red Zone || One or more grades below 70 || Not eligible to participate in extracurricular activities, such as participating in athletic teams, academic competitions, or traveling for extracurricular events.
| Red Zone || One or more grades below 70 || Not eligible to participate in extracurricular activities, such as participating in athletic teams, academic competitions, or traveling for extracurricular events.
|}
|}

Revision as of 06:15, 25 September 2024


Academic Standing is a term that refers to how well a student is currently performing in academic areas. In 2024 Neval Erturk created three "Zones":

Zone Bar Description
Green Zone Grade average > 80 and no grades ≤ 70 Can miss class for extracurricular activities.
Orange Zone Grade average in 70-79 and no grades ≤ 70 Can participate in extracurricular activities but cannot be excused from class for extracurricular activities.
Red Zone One or more grades below 70 Not eligible to participate in extracurricular activities, such as participating in athletic teams, academic competitions, or traveling for extracurricular events.